携帯用動力火車の999Wh LiFePO4 (LFP)電池、1000W (ピーク2000W)
携帯用動力火車の特徴
に適用しなさい:家の緊急事態、小さい家庭用電化製品、デジタル プロダクト(UAV、携帯電話、コンピュータ、ノート、カメラ、手持ち型の頭部、車冷却装置、等のような)、長距離の自己運転旅行、屋外のキャンプ、照明、ピクニック、野生釣、環境モニタリング、地質調査、車の電気、医療機器および他の場面。
製品仕様書
| 評価される力AC | 1000W |
| 容量 | 999Wh (22.2V/45Aか3.7V/270000mAh) |
| 電池のタイプ | UL李イオン |
| 力は示す | LCD表示 |
| LCD表示 | 電池の残りの容量、電池の欠陥、総出力電力、温度に、入力パワー |
| DC入力 | DC24V/6.25A (、ULが付いているアダプター、CCCのセリウム、PSE、FCC最高) 150W |
| 十分に時間を満たすDC | 7~8Hについて |
| 太陽コントローラー モデル | MPPT |
| 太陽充満入力 | 18-23V/3A (最高60W) |
| 充満温度較差 | 32~104℉ (0℃~40℃) |
| USBは出力した | タイプC出力:PD 60W (5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A) *1 |
| USB-Aの出力:QC3.0 (18With5V3A、9V2A、12V1.5A) *3 (合計54W) | |
| 無線充満出力 | 10W |
| Cigarretの光熱出力 | 12V/10A (120W) |
| DCの出力 | 12V/5A/DC5521*2 (総120W) |
| LEDライト | 5W*2 (最高合計10W) |
| SOSの懐中電燈 | |
| ACは出力した | 出力波形:純粋なsinewave |
| 出力電圧:110V (US/JP)または異なった国および地域に従う220V (EU/UK/AU/CN) (AC出力電圧および頻度はカスタマイズされる。実際のプロダクトを参照しなさい) | |
| 出力頻度:50/60Hz | |
| ピークAC出力:2000W | |
| AC連続的な出力:1000W | |
| 温度較差の排出 | 14~104℉ (- 10~40℃) |
| プロダクト サイズ/重量 | 328*221*263mm/about 8.9Kg |
| カートンのサイズ/重量 | 32.5*25*36.5CM/about 11.3Kg/1PCS |
| 保護 | 保護を過充電、短絡、低電圧、過剰temperatatureおよび過剰排出する |
| 色 | Oranger+gray、Blue+gray、Red+gray、Green+gray |
| 材料の収容 | ABS+PC (耐火性にするV0) |
| 働く温度 | -15~45℃ |
| 操作の湿気 | 10%~90% |
| 標準パッケージは含んでいる | 1*M1000携帯用電源、1*150W電源、1*Userマニュアル、1*MC4充満ケーブル包む、絵の具箱1*vehicle充満ケーブル、1*straps |
| Warrantly | 12か月 |
9つの保護は安全の充満によって厳しく従う
![]()
![]()
![]()
![]()